MotoGP Race Results from the British GP at Silverstone, Great Britain:
Pos. | Rider | Team | Bike | KM/H | Diff. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 172.1 | 39’03.559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | Honda | 171.9 | +3.480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 171.9 | +4.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 171.7 | +5.992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 171.7 | +6.381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 171.3 | +12.303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 171.0 | +16.672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 170.7 | +19.432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 170.3 | +25.618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 169.8 | +32.084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Yonny HERNANDEZ | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 169.5 | +36.131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Eugene LAVERTY | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 169.3 | +39.130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Alex LOWES | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 169.2 | +40.143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | 169.2 | +41.356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Tito RABAT | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 169.2 | +41.943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Jack MILLER | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 168.7 | +47.610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Scott REDDING | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 164.0 | +1’56.177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Classified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrea IANNONE | Ducati Team | Ducati | 171.9 | 6 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 167.0 | 17 Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Starting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loris BAZ | Avintia Racing | Ducati | 0 Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 0 Lap |
Source: MotoGP; Photo: © 2016 Tony Goldsmith / www.tonygoldsmith.net – All Rights Reserved
Comments